Le guide complet pour maximiser tes chances d'admission sur MonMaster. Stratégie, calendrier, modèles et données exclusives.
La procédure MonMaster suit un calendrier précis. Le connaître c'est déjà prendre de l'avance sur les autres candidats. Voici les dates clés à ne pas manquer.
Ne te contente pas de 3-4 vœux. Les étudiants admis dans les masters les plus sélectifs ont en moyenne 8 à 12 vœux. Diversifie entre masters très sélectifs (rêve), sélectifs (cible) et accessibles (sécurité).
Beaucoup d'étudiants attendent le dernier jour pour finaliser leur candidature. Problème : la plateforme est saturée et les bugs sont fréquents. Dépose tes dossiers au moins 48h avant la deadline.
Données issues de la plateforme MonMaster 2025. Ces classements te permettent de situer le niveau de sélectivité et d'adapter ta stratégie de vœux.
| # | Formation | Établissement | Taux | Places |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Droit de la distribution - En apprentissage | Université de Lille | 0.07% | 20 |
| 2 | Droit notarial | Université d'Angers | 4% | 15 |
| 3 | Droit des affaires et fiscalité | Université de Bordeaux | 4% | 25 |
| 4 | Promotion immobilière | Conservatoire national des arts et métiers | 5% | 35 |
| 5 | Droit notarial | Université de Bordeaux | 5% | 25 |
| # | Formation | Établissement | Candidats | Taux |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Droit des affaires | Aix-Marseille Université | 3 384 | 23% |
| 2 | Droit pénal et sciences criminelles | Aix-Marseille Université | 3 102 | 11% |
| 3 | Droit privé | Aix-Marseille Université | 3 009 | 28% |
| 4 | Droit privé | Université Côte d'Azur | 2 731 | 12% |
| 5 | Criminologie | Université de Bordeaux | 2 207 | 6% |
Le taux d'accès = pourcentage de candidats ayant reçu une proposition. Plus il est bas, plus le master est sélectif. Un taux de 5% signifie que seuls 5 candidats sur 100 sont admis.
Pour maximiser tes chances, répartis tes 15 vœux en 3 catégories :